
HyperIntel cho bạn thấy dữ liệu on-chain đằng sau ai thực sự đang thắng — và ai chỉ là nhiễu.
Lướt sóng ổn định
Giao dịch khối lượng nhỏ, tần suất cao; lợi nhuận nhỏ đều đặn thay vì đánh cược lớn.
Vốn Perp 109.411 $Tổng thể 42Khả năng sao chép 5680 / 1223 ví
Phân tích điểm chung
Nhóm ví này đang làm gì ngay lúc này.
| Leader | Vốn Perp | Giá trị vị thế mở | Lãi/lỗ chưa TH | Xu hướng Perp | Tiến độ thanh lý | Tổng thể | Khả năng sao chép | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hl.r195 | 46.023 $ | 37.956 $ | +1.971 $ | 100% S | 0%I | 63 | 40 | |
| 810.595 $ | 180.285 $ | -9.981 $ | 93% L | 0.1% | 59 | 74 | ||
hl.r61 | 53.996 $ | 658.707 $ | +11.953 $ | 62% L | 0% | 59 | 62 | |
hl.r97 | 63.457 $ | 335.421 $ | -4.702 $ | 100% L | 20%I | 57 | 70 | |
hl.r53 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 57 | 70 | |
hl.r156 | 57.769 $ | 729.934 $ | -20.880 $ | 100% S | 5% | 57 | 40 | |
hl.r146 | 59.679 $ | 361.940 $ | -3.589 $ | 75% L | 43%I | 56 | 65 | |
hl.r185 | 179.744 $ | 765.145 $ | +25.311 $ | 100% L | 64%I | 56 | 61 | |
hl.r147 | 218.056 $ | 265.956 $ | +66.669 $ | 100% S | 0%I | 55 | 70 | |
db.0x69bd…4a50 | 93.766 $ | 301.858 $ | -20.040 $ | 96% S | 11% | 55 | 70 | |
hl.r116 | 220.832 $ | 2.573.863 $ | +173.660 $ | 100% L | 0%I | 54 | 70 | |
hl.r44 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 52 | 70 | |
db.0x6285…d775 | 159.656 $ | 458.707 $ | -5.337 $ | 100% S | 2% | 52 | 70 | |
hl.r37 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 52 | 55 | |
hl.r94 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 52 | 53 | |
hl.r139 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 51 | 40 | |
hl.r196 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 51 | 65 | |
hl.r157 | 2.518.157 $ | 5.776.120 $ | +437.949 $ | 100% S | 0%I | 50 | 70 | |
hl.r146 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 50 | 42 | |
hl.r147 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 49 | 41 | |
hl.r190 | 55.781 $ | 554.550 $ | +4.475 $ | 100% L | 0.7%I | 49 | 70 | |
hl.r106 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 48 | 44 | |
hl.r174 | 139.015 $ | 1.862.637 $ | +23.270 $ | 74% S | 20% | 48 | 40 | |
hl.r197 | 98.679 $ | 537.824 $ | +53.541 $ | 100% L | 0% | 48 | 100 | |
hl.r140 | 165.674 $ | 1.234.555 $ | +75.689 $ | 100% L | 4% | 48 | 60 | |
hl.r199 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 47 | 51 | |
hl.r180 | 64.339 $ | 0 $ | — | — | — | 47 | 46 | |
hl.r148 | 54.215 $ | 0 $ | — | — | — | 47 | 70 | |
hl.r188 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 46 | 42 | |
hl.r171 | 264.340 $ | 2.291.585 $ | -10.205 $ | 100% L | 3% | 45 | 70 | |
hl.r27 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 45 | 44 | |
hl.r196 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 44 | 70 | |
hl.r141 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 44 | 60 | |
hl.r137 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 44 | 70 | |
hl.r93 | 169.854 $ | 770.006 $ | -1.213 $ | 100% L | 25%I | 43 | 55 | |
hl.r6 | 116.575 $ | 993.765 $ | +74.392 $ | 100% L | 0%I | 42 | 70 | |
hl.r159 | 43.362 $ | 353.242 $ | -11.074 $ | 76% L | 38%I | 42 | 59 | |
hl.r179 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 41 | 58 | |
hl.r52 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 41 | 70 | |
hl.r51 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 41 | 58 | |
hl.r170 | 6.522 $ | 66.664 $ | -5.003 $ | 98% L | 0.1% | 41 | 45 | |
hl.r90 | 32.991 $ | 405.434 $ | -303 $ | 100% L | 0.3% | 40 | 70 | |
hl.r198 | 11.659 $ | 175.920 $ | -39.580 $ | 100% L | 22% | 40 | 70 | |
hl.r115 | 16.503 $ | 154.615 $ | +793 $ | 100% L | 0.9% | 40 | 62 | |
hl.r200 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 40 | 70 | |
hl.r184 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 39 | 41 | |
hl.r125 | 430.462 $ | 1.028.706 $ | +202.106 $ | 62% S | 0% | 39 | 13 | |
hl.r181 | 37.324 $ | 137.812 $ | +9.910 $ | 100% L | 9%I | 39 | 70 | |
hl.r85 | 13.699 $ | 116.331 $ | -9.211 $ | 100% L | — | 39 | 70 | |
hl.r175 | 33.765 $ | 339.770 $ | +5.820 $ | 88% L | 0.4% | 39 | 61 | |
hl.r170 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 38 | 45 | |
hl.r186 | 111.007 $ | 1.513.515 $ | -85.813 $ | 100% S | 34% | 37 | 70 | |
hl.r131 | 31.066 $ | 271.821 $ | -31.238 $ | 100% S | 14% | 37 | 52 | |
hl.r165 | 32.284 $ | 151.776 $ | +34 $ | 100% L | 0%I | 37 | 41 | |
hl.r128 | 136.245 $ | 1.826.427 $ | -97.030 $ | 100% L | 23% | 37 | 59 | |
hl.r72 | 3.399 $ | 144.628 $ | -143 $ | 100% S | 8%I | 36 | 70 | |
hl.r150 | 18.970 $ | 428.562 $ | -578 $ | 100% L | 4% | 36 | 30 | |
hl.r35 | 493.989 $ | 6.479.669 $ | +296.868 $ | 100% L | 0% | 35 | 30 | |
hl.r137 | 34.117 $ | 345.639 $ | -6.938 $ | 100% L | 6% | 35 | 57 | |
hl.r189 | 4.545 $ | 46.222 $ | -968 $ | 100% S | 2% | 35 | 70 | |
hl.r96 | 35.917 $ | 191.256 $ | -17.683 $ | 100% L | 42%I | 34 | 70 | |
hl.r175 | 44.113 $ | 133.467 $ | +749 $ | 100% L | 0%I | 34 | 56 | |
hl.r180 | 160.675 $ | 549.272 $ | +19.548 $ | 100% L | 19% | 34 | 61 | |
hl.r63 | 105.116 $ | 497.523 $ | +56.887 $ | 100% S | 0% | 34 | 30 | |
hl.r167 | 101.980 $ | 742.297 $ | +21.311 $ | 63% S | 26%I | 33 | 70 | |
hl.r64 | 7.873 $ | 118.910 $ | -5.359 $ | 100% L | 77%I | 33 | 58 | |
hl.r3 | 51.518 $ | 366.220 $ | +13.463 $ | 100% S | 0% | 33 | 51 | |
hl.r91 | 89.795 $ | 267.617 $ | -596 $ | 100% S | 7%I | 32 | 40 | |
hl.r144 | 4.118 $ | 25.828 $ | +1.390 $ | 100% S | 0% | 32 | 70 | |
hl.r177 | 240.054 $ | 565.951 $ | +62.105 $ | 100% S | 0% | 32 | 18 | |
hl.r178 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 32 | 30 | |
hl.r19 | 64.281 $ | 330.324 $ | -22.897 $ | 100% L | 28% | 31 | 30 | |
hl.r14 | 194.559 $ | 990.140 $ | +154.949 $ | 100% L | 0%I | 31 | 30 | |
hl.r192 | 16.270 $ | 75.449 $ | +1.549 $ | 100% L | 0%I | 31 | 70 | |
hl.r174 | 82.568 $ | 703.135 $ | -29.882 $ | 86% L | 11% | 31 | 48 | |
hl.r88 | 38.742 $ | 241.631 $ | +42.980 $ | 100% S | 45%I | 31 | 40 | |
hl.r133 | 369.541 $ | 1.155.796 $ | +47.279 $ | 100% S | 0% | 30 | 40 | |
hl.r164 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 29 | 66 | |
hl.r192 | 35.982 $ | 224.971 $ | +1.920 $ | 100% L | 16%I | 29 | 67 | |
hl.r169 | 7.642 $ | 153.449 $ | -11.238 $ | 100% S | 12% | 28 | 40 |
1 / 25 trang