
HyperIntel cho bạn thấy dữ liệu on-chain đằng sau ai thực sự đang thắng — và ai chỉ là nhiễu.
NHÓM VÍ ĐÃ SÀNG LỌC
Nhóm ví Leader được tuyển chọn
Đây không phải công cụ tìm kiếm ví trên toàn thị trường. Bắt đầu với những ví có hiệu suất lịch sử tốt, vốn lớn và số liệu thống kê vững hơn, dễ đánh giá hơn. Hiệu suất quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai — chỉ nhằm mục đích nghiên cứu, không phải lời khuyên đầu tư.
Nhóm ví theo điểm sàng lọc
Chọn một nhóm để xem các ví leader phù hợp.
Máy in tiền
Mô hình giao dịch ổn định, sinh lời liên tục.
80 / 418 ví
| Leader | Bằng chứng | Điểm | Vốn Perp | Khả năng sao chép | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|
db.0xbc43…53b0 | strategy.swing / asset.alts_rotator / quality.watch | 82 | 344.188 $ | 79 | |
db.0x9c16…4a6f | strategy.swing / risk.high_leverage / quality.reject | 78 | 489.449 $ | 70 | |
db.0xcd06…3186 | asset.hip3_stocks / quality.reject / asset.alts_rotator | 76 | 1.779.833 $ | 73 | |
db.0x0cac…6170 | risk.high_leverage / asset.btc_dominant / strategy.swing | 74 | 193.662 $ | 70 | |
hl.r143 | asset.alts_rotator / asset.hip3_stocks / strategy.swing | 74 | 2.110.519 $ | 40 | |
db.0x5b5d…c060 | risk.high_leverage / asset.btc_dominant / strategy.swing | 72 | 23.568.403 $ | 70 | |
db.0x179c…6aa5 | strategy.swing / asset.btc_dominant / quality.reject | 71 | 2 $ | 70 | |
hl.r194 | discovery.hl_leaderboard / quality.reject / strategy.swing | 69 | 411.111 $ | 61 | |
db.0x7dd6…30d8 | risk.high_leverage / strategy.swing / quality.reject | 69 | 81.719 $ | 70 | |
db.0x8da6…82d6 | strategy.swing / quality.reject / risk.high_leverage | 69 | 28.553 $ | 70 | |
db.0x5bc4…3b0c | farmer.funding / asset.alts_rotator / risk.high_leverage | 68 | 2.288.148 $ | 51 | |
db.0x6859…7e1e | quality.reject / asset.btc_dominant / risk.high_leverage | 68 | 2.580.213 $ | 68 | |
db.0xa4be…2520 | quality.reject / risk.high_leverage / asset.btc_dominant | 68 | 174.431 $ | 70 | |
db.0xfbc9…a361 | risk.high_leverage / strategy.swing / quality.reject | 68 | 133.473 $ | 70 | |
db.0x6491…5349 | risk.high_leverage / asset.btc_dominant / quality.reject | 67 | 162.666 $ | 67 | |
db.0x6bea…597f | strategy.swing / quality.reject / risk.high_leverage | 66 | 107.002 $ | 70 | |
db.0xa312…ad1e | farmer.funding / strategy.swing / asset.alts_rotator | 66 | 5.309.399 $ | 81 | |
db.0xf62e…2f30 | strategy.swing / asset.hip3_stocks / risk.high_leverage | 66 | 670.283 $ | 53 | |
db.0x1b52…d41b | asset.btc_dominant / quality.reject | 65 | 0 $ | 70 | |
hl.r194 | strategy.swing / asset.alts_rotator / risk.high_leverage | 64 | 63.103 $ | 42 | |
db.0x972b…400f | strategy.swing / quality.reject / risk.high_leverage | 64 | 181.964 $ | 70 | |
db.0xa9b9…3bbd | strategy.swing / quality.reject / risk.high_leverage | 64 | 4.164.768 $ | 70 | |
db.0xc675…795d | quality.reject / strategy.swing / risk.high_leverage | 64 | 1.313.116 $ | 70 | |
db.0xd62d…7d91 | quality.reject / risk.conservative / farmer.funding | 64 | 8.015.994 $ | 100 | |
db.0x369d…d251 | risk.high_leverage / asset.alts_rotator / quality.reject | 63 | 10.867 $ | 40 | |
db.0x514a…1b4d | quality.reject / asset.alts_rotator | 63 | 0 $ | 4 | |
db.0xcd1c…fec5 | quality.reject / risk.high_leverage / asset.alts_rotator | 63 | 248.218 $ | 60 | |
db.0x8feb…8185 | risk.high_leverage / strategy.swing / quality.reject | 62 | 34.543 $ | 60 | |
db.0x6f7d…7062 | asset.btc_dominant / strategy.swing / quality.reject | 61 | 0 $ | 70 | |
宏观做空交易者 | strategy.swing / quality.reject / risk.high_leverage | 61 | 2.661.787 $ | 70 | |
hl.r65 | risk.conservative / discovery.hl_leaderboard / quality.reject | 60 | 4.427.133 $ | 94 | |
db.0x28bb…fca6 | asset.hip3_stocks / strategy.swing / quality.reject | 60 | 0 $ | 64 | |
db.0x9dea…3ec0 | risk.high_leverage / asset.btc_dominant / strategy.swing | 60 | 122.261 $ | 70 | |
db.0xfce0…f4c0 | risk.high_leverage / asset.btc_dominant / strategy.swing | 60 | 125.254 $ | 70 | |
db.0x1a56…d7c6 | quality.reject / asset.hip3_stocks | 59 | 0 $ | 63 | |
db.0x399d…459d | quality.reject | 59 | 87.565 $ | 32 | |
db.0x39ba…69bd | asset.alts_rotator / quality.reject | 59 | 247.512 $ | 72 | |
db.0xdbd1…29dd | strategy.swing / asset.hip3_stocks / risk.high_leverage | 59 | 2.292.998 $ | 58 | |
db.0x011a…1ece | strategy.swing / quality.reject / asset.btc_dominant | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0x0b00…9798 | quality.reject / strategy.swing / asset.btc_dominant | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0x15df…6ca1 | quality.reject / asset.btc_dominant | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0x404c…5f03 | farmer.funding / asset.alts_rotator / quality.reject | 58 | 1.053.716 $ | 74 | |
db.0x4060…bd3e | strategy.swing / quality.reject / asset.btc_dominant | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0x47a7…4e4f | quality.reject / asset.btc_dominant / strategy.swing | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0x944b…f123 | strategy.swing / quality.reject / risk.high_leverage | 58 | 61.058 $ | 70 | |
db.0xa930…c999 | asset.btc_dominant / quality.reject | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0xac04…5176 | asset.hip3_stocks / risk.conservative / strategy.swing | 58 | 2.407.473 $ | 70 | |
db.0xbfc7…80b4 | risk.high_leverage / strategy.swing / quality.reject | 58 | 988.714 $ | 70 | |
db.0xc147…3aef | asset.btc_dominant / strategy.swing / quality.reject | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0xed41…6029 | quality.reject / strategy.swing / asset.btc_dominant | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0x0bec…dd34 | quality.reject / asset.btc_dominant / strategy.swing | 57 | 0 $ | 70 | |
hl.r49 | discovery.hl_leaderboard / strategy.swing / risk.high_leverage | 57 | 440.616 $ | 47 | |
db.0xd96e…b09e | strategy.swing / risk.high_leverage / asset.btc_dominant | 57 | 77.702 $ | 70 | |
db.0x00f8…454b | strategy.swing / asset.btc_dominant / quality.reject | 56 | 56.562 $ | 70 | |
db.0x2823…1f43 | risk.high_leverage / strategy.swing / quality.reject | 56 | 430.306 $ | 58 | |
方向性做空 + 资金费增强 | farmer.funding / strategy.swing / quality.reject | 56 | 13.924.019 $ | 82 | |
db.0x8b9a…66ef | strategy.swing / quality.reject / asset.btc_dominant | 56 | 0 $ | 70 | |
db.0x6417…082f | quality.reject / strategy.swing | 55 | 0 $ | 66 | |
db.0xbc1b…8d1b | asset.btc_dominant / quality.reject | 55 | 0 $ | 70 | |
db.0xbf73…5d58 | strategy.swing / asset.btc_dominant / quality.reject | 55 | 104.568 $ | 70 | |
db.0xc7f9…05a2 | farmer.funding / strategy.swing / quality.reject | 55 | 268.332 $ | 73 | |
db.0xf10b…08de | strategy.swing / quality.reject / risk.high_leverage | 55 | 347.069 $ | 70 | |
hl.r111 | discovery.hl_leaderboard / asset.alts_rotator / risk.high_leverage | 54 | 2.413.828 $ | 56 | |
db.0x0911…023e | farmer.funding / quality.reject / asset.alts_rotator | 54 | 0 $ | 49 | |
db.0x37cd…7918 | strategy.swing / quality.reject / asset.alts_rotator | 54 | 0 $ | 54 | |
db.0x54db…1a04 | quality.reject / asset.hip3_stocks / risk.high_leverage | 54 | 1.864.483 $ | 68 | |
db.0x795c…a242 | asset.btc_dominant / strategy.swing / quality.reject | 54 | 1.280.660 $ | 75 | |
db.0x7e4e…0107 | asset.alts_rotator / quality.reject / asset.hip3_stocks | 54 | 0 $ | 60 | |
db.0xaeaa…2416 | quality.reject / asset.btc_dominant / strategy.swing | 54 | 0 $ | 70 | |
db.0xcf53…ee11 | strategy.swing / asset.hip3_stocks / risk.high_leverage | 54 | 11.878.744 $ | 60 | |
db.0xe82b…9c2d | asset.btc_dominant / quality.reject | 54 | 643.822 $ | 60 | |
db.0xf9d4…5e91 | asset.btc_dominant / quality.reject | 54 | 0 $ | 70 | |
db.0x3662…3b3c | asset.btc_dominant / quality.reject | 53 | 0 $ | 70 | |
db.0x44ad…7abb | asset.hip3_stocks / quality.reject | 53 | 0 $ | 40 | |
db.0x844b…7f42 | risk.high_leverage / strategy.swing / quality.reject | 53 | 428.081 $ | 40 | |
db.0x9fb1…07b1 | asset.hip3_stocks / quality.reject | 53 | 0 $ | 40 | |
db.0xa314…3a81 | asset.alts_rotator / quality.reject / strategy.swing | 53 | 6.222.911 $ | 40 | |
db.0xdca1…505e | farmer.funding / asset.hip3_stocks / quality.reject | 53 | 218.437 $ | 61 | |
db.0xe98b…8cd5 | asset.btc_dominant / risk.conservative / quality.reject | 53 | 3.511.576 $ | 60 | |
hl.r197 | risk.high_leverage / strategy.swing / quality.reject | 53 | 378.870 $ | 62 |
1 / 9 trang