
HyperIntel cho bạn thấy dữ liệu on-chain đằng sau ai thực sự đang thắng — và ai chỉ là nhiễu.
Máy in tiền
Mô hình giao dịch ổn định, sinh lời liên tục.
Vốn Perp 1.422.623 $Tổng thể 60Khả năng sao chép 6480 / 418 ví
Phân tích điểm chung
Nhóm ví này đang làm gì ngay lúc này.
| Leader | Vốn Perp | Giá trị vị thế mở | Lãi/lỗ chưa TH | Xu hướng Perp | Tiến độ thanh lý | Tổng thể | Khả năng sao chép | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db.0xbc43…53b0 | 343.273 $ | 1.230.056 $ | +938.108 $ | 99% S | 0% | 82 | 79 | |
db.0x9c16…4a6f | 489.449 $ | 4.636.092 $ | +648.866 $ | 96% S | 0% | 78 | 70 | |
db.0xcd06…3186 | 1.779.833 $ | 1.816.846 $ | +8.365 $ | 100% S | 6%I | 76 | 73 | |
db.0x0cac…6170 | 193.662 $ | 1.914.063 $ | +159.026 $ | 97% S | 0% | 74 | 70 | |
hl.r143 | 2.112.037 $ | 12.470.195 $ | +2.350.062 $ | 100% S | 0% | 74 | 40 | |
db.0x5b5d…c060 | 23.568.403 $ | 113.343.741 $ | +93.904 $ | 100% S | 7% | 72 | 70 | |
db.0x179c…6aa5 | 2 $ | 0 $ | — | — | — | 71 | 70 | |
hl.r194 | 372.578 $ | 4.540.998 $ | -168.238 $ | 100% L | 22% | 69 | 61 | |
db.0x7dd6…30d8 | 81.719 $ | 281.575 $ | +152.535 $ | 100% S | 0% | 69 | 70 | |
db.0x8da6…82d6 | 28.553 $ | 0 $ | — | — | — | 69 | 70 | |
db.0x5bc4…3b0c | 2.288.148 $ | 10.579.585 $ | -64.117 $ | 93% S | 33%I | 68 | 51 | |
db.0x6859…7e1e | 2.512.809 $ | 16.272.631 $ | +1.623.509 $ | 98% S | 5% | 68 | 68 | |
db.0xa4be…2520 | 174.431 $ | 0 $ | — | — | — | 68 | 70 | |
db.0xfbc9…a361 | 133.473 $ | 1.577.619 $ | +146.765 $ | 100% S | 0% | 68 | 70 | |
db.0x6491…5349 | 162.666 $ | 1.547.612 $ | -9.274 $ | 55% S | 0% | 67 | 67 | |
db.0x6bea…597f | 107.002 $ | 1.050.232 $ | +36.235 $ | 100% S | 8% | 66 | 70 | |
db.0xa312…ad1e | 5.309.399 $ | 20.674.410 $ | +2.019.552 $ | 99% S | 44%I | 66 | 81 | |
db.0xf62e…2f30 | 670.283 $ | 4.693.223 $ | +1.501.593 $ | 60% S | 38%I | 66 | 53 | |
db.0x1b52…d41b | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 65 | 70 | |
hl.r194 | 63.103 $ | 221.668 $ | +44.976 $ | 56% L | 2% | 64 | 42 | |
db.0x972b…400f | 181.964 $ | 815.989 $ | +81.551 $ | 100% S | 15% | 64 | 70 | |
db.0xa9b9…3bbd | 4.164.768 $ | 55.929.339 $ | +10.536.072 $ | 51% L | 0% | 64 | 70 | |
db.0xc675…795d | 1.313.116 $ | 6.464.814 $ | -231.873 $ | 100% L | 38%I | 64 | 70 | |
db.0xd62d…7d91 | 8.015.994 $ | 18.343.017 $ | +2.606.651 $ | 100% S | 0% | 64 | 100 | |
db.0x369d…d251 | 10.867 $ | 52.797 $ | -537 $ | 100% S | 0.1% | 63 | 40 | |
db.0x514a…1b4d | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 63 | 4 | |
db.0xcd1c…fec5 | 248.218 $ | 1.617.829 $ | +51.293 $ | 81% S | 5% | 63 | 60 | |
db.0x8feb…8185 | 37.668 $ | 28.800 $ | +15.698 $ | 100% S | 7% | 62 | 60 | |
db.0x6f7d…7062 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 61 | 70 | |
宏观做空交易者 | 2.661.787 $ | 4.955.958 $ | -834.259 $ | 100% S | 34%I | 61 | 70 | |
hl.r65 | 4.427.133 $ | 15.947.527 $ | +2.389.141 $ | 100% L | 0%I | 60 | 94 | |
db.0x28bb…fca6 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 60 | 64 | |
db.0x9dea…3ec0 | 122.261 $ | 2.144.577 $ | +203.800 $ | 100% S | 0% | 60 | 70 | |
db.0xfce0…f4c0 | 125.254 $ | 1.444.933 $ | +937.141 $ | 100% S | — | 60 | 70 | |
db.0x1a56…d7c6 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 59 | 63 | |
db.0x399d…459d | 88.493 $ | 61.092 $ | +52.878 $ | 100% S | 0% | 59 | 32 | |
db.0x39ba…69bd | 247.512 $ | 1.008.439 $ | -2.983 $ | 50% S | 3% | 59 | 72 | |
db.0xdbd1…29dd | 2.419.738 $ | 4.858.192 $ | +1.230.598 $ | 100% S | 0.1% | 59 | 58 | |
db.0x011a…1ece | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x0b00…9798 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x15df…6ca1 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x404c…5f03 | 1.053.716 $ | 8.887.396 $ | +2.655.640 $ | 100% S | 20% | 58 | 74 | |
db.0x4060…bd3e | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x47a7…4e4f | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x944b…f123 | 61.058 $ | 1.194.376 $ | +8.233 $ | 100% S | 3% | 58 | 70 | |
db.0xa930…c999 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xac04…5176 | 2.407.473 $ | 3.492.830 $ | +964.886 $ | 100% L | 0%I | 58 | 70 | |
db.0xbfc7…80b4 | 988.714 $ | 10.436.278 $ | -35.449 $ | 100% S | 26% | 58 | 70 | |
db.0xc147…3aef | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xed41…6029 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x0bec…dd34 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 57 | 70 | |
hl.r49 | 440.616 $ | 5.525.362 $ | +53.916 $ | 100% L | 1% | 57 | 47 | |
db.0xd96e…b09e | 78.443 $ | 142.433 $ | +152.468 $ | 100% S | — | 57 | 70 | |
db.0x00f8…454b | 56.562 $ | 463.343 $ | +19.310 $ | 100% L | 3% | 56 | 70 | |
db.0x2823…1f43 | 430.306 $ | 3.118.983 $ | -23.272 $ | 93% S | 48%I | 56 | 58 | |
方向性做空 + 资金费增强 | 14.243.143 $ | 69.453.416 $ | +6.927.648 $ | 88% S | 44% | 56 | 82 | |
db.0x8b9a…66ef | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 56 | 70 | |
db.0x6417…082f | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 55 | 66 | |
db.0xbc1b…8d1b | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 55 | 70 | |
db.0xbf73…5d58 | 104.568 $ | 2.013.061 $ | +5.857 $ | 100% L | 0% | 55 | 70 | |
db.0xc7f9…05a2 | 268.332 $ | 1.004.915 $ | -63.544 $ | 100% S | 29%I | 55 | 73 | |
db.0xf10b…08de | 347.069 $ | 3.005.554 $ | +907.760 $ | 100% L | 0% | 55 | 70 | |
hl.r111 | 2.413.828 $ | 13.573.406 $ | +527.302 $ | 96% L | 3% | 54 | 56 | |
db.0x0911…023e | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 54 | 49 | |
db.0x37cd…7918 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 54 | 54 | |
db.0x54db…1a04 | 1.864.483 $ | 3.334.444 $ | -276.659 $ | 100% L | 13% | 54 | 68 | |
db.0x795c…a242 | 1.280.660 $ | 9.133.934 $ | +270.001 $ | 100% L | 0% | 54 | 75 | |
db.0x7e4e…0107 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 54 | 60 | |
db.0xaeaa…2416 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 54 | 70 | |
db.0xcf53…ee11 | 11.878.744 $ | 39.632.741 $ | -325.172 $ | 82% S | 17%I | 54 | 60 | |
db.0xe82b…9c2d | 643.822 $ | 2.229.208 $ | +1.368.596 $ | 100% S | — | 54 | 60 | |
db.0xf9d4…5e91 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 54 | 70 | |
db.0x3662…3b3c | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 53 | 70 | |
db.0x44ad…7abb | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 53 | 40 | |
db.0x844b…7f42 | 428.081 $ | 6.096.033 $ | +27.132 $ | 63% L | 2% | 53 | 40 | |
db.0x9fb1…07b1 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 53 | 40 | |
db.0xa314…3a81 | 6.222.911 $ | 32.906.409 $ | -33.775 $ | 72% L | 14%I | 53 | 40 | |
db.0xdca1…505e | 234.216 $ | 1.913.663 $ | +1.174.882 $ | 100% S | 29%I | 53 | 61 | |
db.0xe98b…8cd5 | 3.528.642 $ | 1.790.516 $ | +2.089.012 $ | 100% S | 0% | 53 | 60 | |
hl.r197 | 378.870 $ | 2.899.656 $ | +203.812 $ | 100% S | 32%I | 53 | 62 |
1 / 9 trang